| 相談 | 無料 | |
|---|---|---|
| 診断料 | 55,000円 | |
| 基本料 ※装置代を含みます。 |
748,000円 | |
| 調整料 ※来院ごとの装置の調整・ チェック |
4,400円 | |
| 観察料 ※治療後の管理 |
3,300円 | |
| 装置オプション | ||
| 目立ちにくい表の装置 | +66,000円 | |
| 歯科矯正用アンカースクリュー(1本) | +33,000円 | |
| 取り外しのできる装置 | +220,000円 | |
| 上は表、下は裏の装置 | +275,000円 | |
| 治療費総額の目安 | ||
| 費用総額 | 855,800円~1,236,400円 | |
| 期間および来院回数の目安 | ||
| 期間 | 1~3年 | |
| 来院回数 | 12~36回 | |
※費用は全て税込み表記です。
※矯正歯科治療は公的健康保険の対象外の自由(自費)診療となります。
